Most Humid Cities Right Now
The top 20 most humid cities in the world right now. Updated continuously from live weather data.
| # | City | Country | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Clima en Tucumán | 🇦🇷 Argentina | 100% |
| 2 | Clima en Brisbane | 🇦🇺 Australia | 100% |
| 3 | Clima en Canberra | 🇦🇺 Australia | 100% |
| 4 | Clima en Melbourne | 🇦🇺 Australia | 100% |
| 5 | Clima en Sydney | 🇦🇺 Australia | 100% |
| 6 | Clima en Eckerö | 🇦🇽 Islas Aland | 100% |
| 7 | Clima en Tuzla | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 100% |
| 8 | Clima en Zenica | 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 100% |
| 9 | Clima en Perumahan Negara Panchor | 🇧🇳 Brunéi | 100% |
| 10 | Clima en Serasa | 🇧🇳 Brunéi | 100% |
| 11 | Clima en Telisai | 🇧🇳 Brunéi | 100% |
| 12 | Clima en Tutong | 🇧🇳 Brunéi | 100% |
| 13 | Clima en Ananindeua | 🇧🇷 Brasil | 100% |
| 14 | Clima en Campos dos Goytacazes | 🇧🇷 Brasil | 100% |
| 15 | Clima en Caxias do Sul | 🇧🇷 Brasil | 100% |
| 16 | Clima en Curitiba | 🇧🇷 Brasil | 100% |
| 17 | Clima en Guarujá | 🇧🇷 Brasil | 100% |
| 18 | Clima en João Pessoa | 🇧🇷 Brasil | 100% |
| 19 | Clima en Maringá | 🇧🇷 Brasil | 100% |
| 20 | Clima en São José dos Pinhais | 🇧🇷 Brasil | 100% |
Want to browse cities differently? Ver todos los países · Site map