Pronósticos meteorológicos precisos para ciudades en todo el mundo. Ver todos los países.

ElTiempoEn.org
Menú

Ciudades con el aire más limpio ahora

Las 20 ciudades con la mejor calidad del aire (AQI más bajo) en este momento. · Última actualización: 01:22, 31 may 2026 UTC

# Ciudad País Valor
1 Clima en Alalapadu 🇸🇷 Surinam AQI 1 PM2.5: 0.8
2 Clima en Lethem 🇬🇾 Guyana AQI 1 PM2.5: 0.8
3 Clima en Selfoss 🇮🇸 Islandia AQI 1 PM2.5: 0.9
4 Clima en Gatineau 🇨🇦 Canadá AQI 1 PM2.5: 0.9
5 Clima en Sauðárkrókur 🇮🇸 Islandia AQI 1 PM2.5: 1.0
6 Clima en Reikiavik 🇮🇸 Islandia AQI 1 PM2.5: 1.1
7 Clima en Arkhangel’sk 🇷🇺 Rusia AQI 1 PM2.5: 1.1
8 Clima en Elazığ 🇹🇷 Turquía AQI 1 PM2.5: 1.1
9 Clima en Voronezh 🇷🇺 Rusia AQI 1 PM2.5: 1.1
10 Clima en Régina 🇬🇫 Guayana Francesa AQI 1 PM2.5: 1.2
11 Clima en Uliastay 🇲🇳 Mongolia AQI 1 PM2.5: 1.2
12 Clima en Kristiansand 🇳🇴 Noruega AQI 1 PM2.5: 1.2
13 Clima en Kaluga 🇷🇺 Rusia AQI 1 PM2.5: 1.2
14 Clima en Akureyri 🇮🇸 Islandia AQI 1 PM2.5: 1.2
15 Clima en Bulolo 🇵🇬 Papúa-Nueva Guinea AQI 1 PM2.5: 1.2
16 Clima en Ibarra 🇪🇨 Ecuador AQI 1 PM2.5: 1.4
17 Clima en Oslo 🇳🇴 Noruega AQI 1 PM2.5: 1.4
18 Clima en Rovaniemi 🇫🇮 Finlandia AQI 1 PM2.5: 1.4
19 Clima en Altai 🇲🇳 Mongolia AQI 1 PM2.5: 1.4
20 Clima en King Edward Point 🇬🇸 Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur AQI 1 PM2.5: 1.4

¿Quieres explorar las ciudades de otra manera? Ver todos los países · Explorar por continente · Capitales del mundo · Mapa del sitio