Ciudades más lluviosas del mundo ahora mismo
Las 20 ciudades que actualmente registran las precipitaciones más intensas en todo el mundo. · Última actualización: 12:36, 10 jun 2026 UTC
| # | Ciudad | País | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Clima en Chiayi City | 🇹🇼 Taiwán | 16.5 mm |
| 2 | Clima en Taoyuan | 🇹🇼 Taiwán | 11.3 mm |
| 3 | Clima en Brownsweg | 🇸🇷 Surinam | 10.3 mm |
| 4 | Clima en Apatou | 🇬🇫 Guayana Francesa | 7.4 mm |
| 5 | Clima en Cobán | 🇬🇹 Guatemala | 7.1 mm |
| 6 | Clima en Taichung | 🇹🇼 Taiwán | 7.1 mm |
| 7 | Clima en Keelung | 🇹🇼 Taiwán | 6.9 mm |
| 8 | Clima en Taoyuan City | 🇹🇼 Taiwán | 6.8 mm |
| 9 | Clima en Talca | 🇨🇱 República de Chile | 6.0 mm |
| 10 | Clima en Kaohsiung | 🇹🇼 Taiwán | 6.0 mm |
| 11 | Clima en Chang-hua | 🇹🇼 Taiwán | 5.7 mm |
| 12 | Clima en Changhua | 🇹🇼 Taiwán | 5.7 mm |
| 13 | Clima en Hsinchu | 🇹🇼 Taiwán | 5.6 mm |
| 14 | Clima en Varsovia | 🇵🇱 Polonia | 5.5 mm |
| 15 | Clima en Nueva Taipéi | 🇹🇼 Taiwán | 5.1 mm |
| 16 | Clima en San Salvador | 🇸🇻 El Salvador | 4.5 mm |
| 17 | Clima en Banqiao | 🇹🇼 Taiwán | 4.1 mm |
| 18 | Clima en Brokopondo | 🇸🇷 Surinam | 4.0 mm |
| 19 | Clima en Kotka | 🇫🇮 Finlandia | 3.9 mm |
| 20 | Clima en Toronto | 🇨🇦 Canadá | 3.9 mm |
¿Quieres explorar las ciudades de otra manera? Ver todos los países · Explorar por continente · Capitales del mundo · Mapa del sitio