Ciudades más lluviosas del mundo ahora mismo
Las 20 ciudades que actualmente registran las precipitaciones más intensas en todo el mundo. · Última actualización: 23:11, 27 may 2026 UTC
| # | Ciudad | País | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Clima en Ōita | 🇯🇵 Japón | 15.9 mm |
| 2 | Clima en Hyderabad | 🇮🇳 Unión India | 8.8 mm |
| 3 | Clima en Harbel | 🇱🇷 Liberia | 6.9 mm |
| 4 | Clima en Nuevo Laredo | 🇲🇽 Nueva España | 5.7 mm |
| 5 | Clima en Quetzaltenango | 🇬🇹 Guatemala | 5.6 mm |
| 6 | Clima en Koper | 🇸🇮 Eslovenia | 5.2 mm |
| 7 | Clima en Ciudad Cancún | 🇲🇽 Nueva España | 5.0 mm |
| 8 | Clima en Kumamoto | 🇯🇵 Japón | 4.6 mm |
| 9 | Clima en Agana Heights Village | 🇬🇺 Guam | 4.3 mm |
| 10 | Clima en Himeji | 🇯🇵 Japón | 4.2 mm |
| 11 | Clima en Perm | 🇷🇺 Rusia | 4.1 mm |
| 12 | Clima en Kioto | 🇯🇵 Japón | 3.8 mm |
| 13 | Clima en Izhevsk | 🇷🇺 Rusia | 3.7 mm |
| 14 | Clima en Odesa | 🇺🇦 Ucrania | 3.5 mm |
| 15 | Clima en Chittagong | 🇧🇩 Bangladés | 3.4 mm |
| 16 | Clima en Binkolo | 🇸🇱 Sierra Leona | 3.2 mm |
| 17 | Clima en Avarua | 🇨🇰 Islas Cook | 3.0 mm |
| 18 | Clima en Hetauda | 🇳🇵 Nepal | 3.0 mm |
| 19 | Clima en Lishui | 🇨🇳 República Popular China | 2.9 mm |
| 20 | Clima en Puebla de Zaragoza | 🇲🇽 Nueva España | 2.9 mm |
¿Quieres explorar las ciudades de otra manera? Ver todos los países · Explorar por continente · Capitales del mundo · Mapa del sitio